Details
- Natural World classification chart (8½" x 11")
- overview of category characteristics for each set
- 3-part photo cards for each set
- Non-Living (SC74, SC75): 12 subjects, 36 cards
- Living (SC72, SC73): 12 subjects, 36 cards
- Plants (SC82, SC83): 12 subjects, 36 cards
- Animals (SC84, SC85): 12 subjects, 36 cards
- Fungi (SC723, SC724): 12 subjects, 36 cards
- Invertebrates (SC76, SC77): 12 subjects, 36 cards
- Vertebrates (SC78, SC79): 12 subjects, 36 cards
- Echinoderms (SC87, SC89): 6 subjects, 18 cards
- Mollusks (SC61, SC63): 6 subjects, 18 cards
- Arthropods (SC92, SC93): 12 subjects, 36 cards
- Crustaceans (SC94, SC95): 6 subjects, 18 cards
- Arachnids (SC96, SC97): 12 subjects, 36 cards
- Insects (SC98, SC99): 12 subjects, 36 cards
- Fish (SC498, SC499: 12 subjects, 36 cards
- Amphibians (SC496, SC497): 12 subjects, 36 cards
- Reptiles (SC503, SC504): 12 subjects, 36 cards
- Birds (SC505, SC506): 12 subjects, 36 cards
- Mammals (SC507, SC508): 12 subjects, 36 cards
- Subject is isolated
- Control card: 3½" x 4¼"
- Rounded corners
- Recycled paper
- Choose Laminated or Unlaminated
- 5-mil laminate extends to edge of card, not beyond.





Join us!